Problem 1004 Status

提交 5232
用户(提交) 2498
用户(解决) 2339
正确 3180
格式错误 10
答案错误 1619
时间超限 10
内存超限 1
输出超限 44
运行错误 11
编译错误 356
1

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1041 1042 1104 
1105 1107 1108 
1109 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1361 2727900 2025XCgx38 ------ ------ C++ ------ 2026-01-04 16:33:04
1380 1619522 2022FengFan22 ------ ------ C++ ------ 2023-03-31 16:00:54
1379 1608741 2022XCnm12 ------ ------ C++ ------ 2023-03-15 16:22:55
1378 1536530(2) 2022DeTian33 ------ ------ C++ ------ 2022-12-14 16:54:15
1377 1533290(2) 2022Changqing26 ------ ------ C++ ------ 2022-12-12 16:46:57
1376 1276739(2) 2022XC55 ------ ------ C++ ------ 2022-08-02 08:21:01
1375 1058784 2021WX58 ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 08:46:57
1374 938959 202005030519 ------ ------ C++ ------ 2021-10-17 20:36:07
1373 765544 2021XCnm24 ------ ------ C++ ------ 2021-04-12 16:28:44
1372 760634 2021XC25 ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 08:58:40
1371 422514 201906061502 ------ ------ C++ ------ 2019-10-22 23:21:53
1370 393006 201906061330 ------ ------ C++ ------ 2019-10-01 16:05:26
1369 299677 2019XCSummer125 ------ ------ C++ ------ 2019-07-20 18:29:25
1368 299676 2019XCSummer130 ------ ------ C++ ------ 2019-07-20 18:28:47
1367 299305 2019XCSummer85 ------ ------ C++ ------ 2019-07-20 15:53:54
1365 299280 2019XCSummer101 ------ ------ C++ ------ 2019-07-20 15:48:23
1366 299281 2019XCSummer99 ------ ------ C++ ------ 2019-07-20 15:48:23
1364 299063(2) 2019XCSummer86 ------ ------ C++ ------ 2019-07-20 15:13:56
1363 298989 2019XCSummer92 ------ ------ C++ ------ 2019-07-20 14:57:18
1362 191557 2019longyou69 ------ ------ C++ ------ 2019-02-14 09:55:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]