Problem 1007 Status

提交 900
用户(提交) 558
用户(解决) 535
正确 748
格式错误 1
答案错误 85
时间超限 2
输出超限 4
运行错误 10
编译错误 50

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
385 1564964 202203151114 ------ ------ C++ ------ 2023-01-14 19:31:47
396 1564752 202205620209 ------ ------ C++ ------ 2023-01-14 17:38:51
395 1553701 202205620206 ------ ------ C++ ------ 2022-12-30 20:56:29
392 1551280 202105120127 ------ ------ C++ ------ 2022-12-26 23:46:37
394 1550768 202105130311 ------ ------ C++ ------ 2022-12-25 20:46:54
389 1549818 202203151121 ------ ------ C++ ------ 2022-12-25 13:40:44
388 1548246 202203151232 ------ ------ C++ ------ 2022-12-23 23:29:44
397 1548080 202203151318 ------ ------ C++ ------ 2022-12-23 19:59:05
387 1547354 202203151118 ------ ------ C++ ------ 2022-12-22 15:01:15
391 1547324 202203151206 ------ ------ C++ ------ 2022-12-22 14:56:46
382 1547312 202203151220 ------ ------ C++ ------ 2022-12-22 14:53:41
390 1546484 202205620222 ------ ------ C++ ------ 2022-12-22 10:15:37
381 1256760 2021XCcn08 ------ ------ C++ ------ 2022-07-22 12:32:39
393 1191544 2021XCsyxx09 ------ ------ C++ ------ 2022-04-26 16:54:35
386 1076975 2021XCsyxx08 ------ ------ C++ ------ 2022-01-06 16:23:44
398 364758 2018longyou02 ------ ------ C++ ------ 2019-09-08 16:07:14
399 260748(3) 2019longyou17 ------ ------ C++ ------ 2019-06-01 18:54:57
384 72223 2018summerXC179 ------ ------ C++ ------ 2018-08-20 13:27:16
383 60351 2018summerXC80 ------ ------ C++ ------ 2018-08-07 18:15:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]