Problem 1009 Status

提交 10664
用户(提交) 4343
用户(解决) 4100
正确 6012
格式错误 3
答案错误 3966
时间超限 2
运行错误 1
编译错误 680

Recommanded Next Problem
1010 1012 1013 
1008 1015 1017 
1018 1019 1020 
1021 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
224 184388 2019XinChang12 ------ ------ C++ ------ 2019-02-01 10:19:21
237 182623 2019XinChang39 ------ ------ C++ ------ 2019-01-31 15:43:14
240 182580(2) 2019XinChang41 ------ ------ C++ ------ 2019-01-31 15:37:37
234 182548 2019XinChang31 ------ ------ C++ ------ 2019-01-31 15:34:54
233 115510 GMH2018 ------ ------ C++ ------ 2018-10-21 18:56:45
232 102405(2) 201806062012 ------ ------ C++ ------ 2018-10-04 23:24:48
231 97992(2) 201806062008 ------ ------ C++ ------ 2018-09-29 19:34:08
230 97588(2) 201806062012 ------ ------ C++ ------ 2018-09-28 22:56:03
229 81061 summer201818 ------ ------ C++ ------ 2018-08-26 21:27:33
236 55142 bcy2018summer101 ------ ------ C++ ------ 2018-08-02 19:07:32
228 25582 summer201802 ------ ------ C++ ------ 2018-07-17 19:30:08
227 24865 2018summerXC154 ------ ------ C++ ------ 2018-07-17 15:16:53
239 19958 2018summerXC47 ------ ------ C++ ------ 2018-07-15 10:19:58
223 19527 XC2018Summer08 ------ ------ C++ ------ 2018-07-14 20:49:17
226 19468(2) 2018summerXC46 ------ ------ C++ ------ 2018-07-14 20:35:09
238 19148(2) 2018summerXC52 ------ ------ C++ ------ 2018-07-14 18:29:31
222 19128(3) 2018summerXC45 ------ ------ C++ ------ 2018-07-14 17:56:15
241 18915 2018summerXC76 ------ ------ C++ ------ 2018-07-14 10:26:43
221 18910(2) 2018summerXC70 ------ ------ C++ ------ 2018-07-14 10:24:12
225 18893 2018summerXC65 ------ ------ C++ ------ 2018-07-14 10:17:25
235 4504 201706061722 ------ ------ C++ ------ 2018-02-25 15:10:49
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]