Problem 1009 Status

提交 9039
用户(提交) 3537
用户(解决) 3380
正确 5044
格式错误 3
答案错误 3394
运行错误 1
编译错误 597

Recommanded Next Problem
1010 1012 1013 
1008 1015 1017 
1018 1019 1020 
1021 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1032 2498832 2025XC22 ------ ------ C++ ------ 2025-07-19 13:37:45
1031 2216918 2024DeTian06 ------ ------ C++ ------ 2024-11-19 16:56:12
1030 1872472(2) 2023Changqing76 ------ ------ C++ ------ 2023-12-04 13:47:16
1029 1833955(2) 2023XCcn11 ------ ------ C++ ------ 2023-11-13 17:04:55
1028 1804667 2023DeTian06 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:34:47
1027 1804645 2023DeTian18 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:32:26
1026 1804495(2) 2022DeTian33 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:17:00
1025 1802256(4) 2023Changqing01 ------ ------ C++ ------ 2023-10-30 16:52:02
1024 1646802 2022XCnm22 ------ ------ C++ ------ 2023-05-15 16:42:09
1023 1646781 2022XCnm28 ------ ------ C++ ------ 2023-05-15 16:39:49
1022 1500424(2) 2022FengFan19 ------ ------ C++ ------ 2022-11-25 16:03:01
1021 1011034 2021XCsyxx44 ------ ------ C++ ------ 2021-11-22 15:56:19
1039 404364(4) 2019XCcn06 ------ ------ C++ ------ 2019-10-10 12:39:35
1038 383997(2) 201906061428 ------ ------ C++ ------ 2019-09-25 19:07:47
1037 292430 2019XCSummer27 ------ ------ C++ ------ 2019-07-18 10:02:20
1036 289900 2019XCSummer51 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 10:43:02
1035 289891(2) 2019XCSummer59 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 10:42:10
1034 289876(6) 2019XCSummer67 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 10:40:53
1033 289848 2019XCSummer57 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 10:38:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]