Problem 1019 Status

提交 8097
用户(提交) 4406
用户(解决) 4286
正确 5885
格式错误 57
答案错误 1298
时间超限 106
输出超限 121
运行错误 16
编译错误 614

Recommanded Next Problem
1008 1009 1010 
1012 1013 1015 
1017 1018 1020 
1021 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
2698 2929055 2026summer02 ------ ------ C++ ------ 2026-08-05 16:56:50
2681 2696115 2025XC28 ------ ------ C++ ------ 2025-12-13 19:08:01
2691 2509161 2025XC11 ------ ------ C++ ------ 2025-07-26 13:57:24
2690 2188871 2024QW13 ------ ------ C++ ------ 2024-11-05 17:42:12
2689 2112546 302024562028 ------ ------ C++ ------ 2024-09-25 12:10:55
2688 2057083 2024XC25 ------ ------ C++ ------ 2024-07-09 20:09:31
2697 1745503 302023315334 ------ ------ C++ ------ 2023-10-03 17:28:34
2696 1740216 302023315205 ------ ------ C++ ------ 2023-09-28 14:12:58
2695 1739962 302023315382 ------ ------ C++ ------ 2023-09-28 13:43:23
2687 1614990 202205620101 ------ ------ C++ ------ 2023-03-23 22:08:08
2686 1358426 202205620133 ------ ------ C++ ------ 2022-09-25 19:44:35
2685 1269756 2022XC71 ------ ------ C++ ------ 2022-07-29 09:52:51
2684 1184363(2) 2021Changqing67 ------ ------ C++ ------ 2022-04-18 14:14:31
2683 1088081 2021FengFan50 ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 16:21:54
2694 893531 202103151109 ------ ------ C++ ------ 2021-09-23 23:32:53
2693 884386 202103151202 ------ ------ C++ ------ 2021-09-19 12:13:40
2692 672854 202003151025 ------ ------ C++ ------ 2020-11-16 14:17:57
2682 379553(2) 201906061304 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 23:19:48
2700 340545(2) 2019longyou113 ------ ------ C++ ------ 2019-08-08 13:00:08
2699 212032(2) 2018summerXC93 ------ ------ C++ ------ 2019-03-16 14:50:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]