Problem 1024 Status

提交 2631
用户(提交) 1523
用户(解决) 1489
正确 2001
格式错误 7
答案错误 357
时间超限 17
输出超限 18
运行错误 60
编译错误 171

Recommanded Next Problem
1156 3707 3708 
3709 3731 1771 
3961 4120 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
597 2446637 2024HZpy10 ------ ------ C++ ------ 2025-05-19 10:41:06
590 2311519(2) 2023XC17 ------ ------ C++ ------ 2025-02-04 18:17:34
582 2198483 ZJUT202416 ------ ------ C++ ------ 2024-11-10 18:36:53
596 2182616 302023549025 ------ ------ C++ ------ 2024-11-02 17:45:30
589 2173275 302024562033 ------ ------ C++ ------ 2024-10-30 08:13:48
588 2157997 2024XC24 ------ ------ C++ ------ 2024-10-22 19:22:52
587 1960170 2021XC33 ------ ------ C++ ------ 2024-03-04 19:25:34
595 1937362 2023Changqing44 ------ ------ C++ ------ 2024-01-12 16:07:26
594 1820086 302023562011 ------ ------ C++ ------ 2023-11-07 10:35:41
581 1503056 2022WX06 ------ ------ C++ ------ 2022-11-27 13:26:07
584 890172 202103150905 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 14:16:31
600 817674 2021XCnm37 ------ ------ C++ ------ 2021-07-20 16:25:38
599 679109 2019XCcn23 ------ ------ C++ ------ 2020-11-22 13:18:07
598 674354 202003151013 ------ ------ C++ ------ 2020-11-17 16:33:54
593 567079 2019HuZhou31 ------ ------ C++ ------ 2020-06-20 14:13:31
592 517785 201906061407 ------ ------ C++ ------ 2020-01-12 19:26:03
591 479416 201906061326 ------ ------ C++ ------ 2019-12-04 20:32:02
586 435521(2) 201906061614 ------ ------ C++ ------ 2019-11-01 12:27:22
585 380682(2) 201906061402 ------ ------ C++ ------ 2019-09-24 00:22:40
583 346405 2019XinChang52 ------ ------ C++ ------ 2019-08-13 12:22:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]