Problem 1028 Status

提交 2998
用户(提交) 1683
用户(解决) 1644
正确 2331
格式错误 20
答案错误 444
时间超限 7
输出超限 18
运行错误 10
编译错误 168

Recommanded Next Problem
1009 1010 1012 
1013 1008 1015 
1017 1018 1019 
1020 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
986 2445946 2024XM43 ------ ------ C++ ------ 2025-05-17 16:07:07
985 2386943 2024Changqing64 ------ ------ C++ ------ 2025-03-31 14:13:41
984 2379885(4) WCZ2024 ------ ------ C++ ------ 2025-03-26 16:32:22
983 2029689 2023Fengfan20 ------ ------ C++ ------ 2024-05-24 17:11:10
995 2029671 2023Fengfan15 ------ ------ C++ ------ 2024-05-24 17:09:47
982 1995740(2) 2023XCNX02 ------ ------ C++ ------ 2024-04-12 15:46:30
981 1924527 2023DeTian08 ------ ------ C++ ------ 2024-01-04 19:53:05
994 1742003 2023XC40 ------ ------ C++ ------ 2023-09-30 08:37:40
993 1634358(2) 2020Changqing17 ------ ------ C++ ------ 2023-04-21 16:07:34
992 1516740 2022WX19 ------ ------ C++ ------ 2022-12-04 13:24:15
1000 1483778 2022cq05 ------ ------ C++ ------ 2022-11-18 19:21:48
999 1359600(3) 2021Changqing45 ------ ------ C++ ------ 2022-09-26 13:48:23
991 1291154(2) 2022XC60 ------ ------ C++ ------ 2022-08-11 08:53:19
990 1219692 2022XC28 ------ ------ C++ ------ 2022-05-29 17:15:37
989 996080 202103151107 ------ ------ C++ ------ 2021-11-14 23:35:39
998 915220 202103151011 ------ ------ C++ ------ 2021-10-08 09:06:45
997 878511 202103150713 ------ ------ C++ ------ 2021-09-17 00:44:14
988 812176 2021XC03 ------ ------ C++ ------ 2021-07-17 15:53:41
987 630910 202003150720 ------ ------ C++ ------ 2020-10-14 12:45:09
996 521109 2019detian39 ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 20:43:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]