Problem 1040 Status

提交 10835
用户(提交) 4571
用户(解决) 4368
正确 6971
格式错误 72
答案错误 1695
时间超限 5
输出超限 2
运行错误 101
编译错误 1988
1

Recommanded Next Problem
1003 1127 1572 
1582 1676 1720 
1835 1924 1925 
1926 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
733 178088(2) 2019longyou85 ------ ------ C++ ------ 2019-01-30 08:06:49
732 175548 2019longyou31 ------ ------ C++ ------ 2019-01-29 09:49:17
731 175524(2) 2019longyou52 ------ ------ C++ ------ 2019-01-29 09:47:04
730 175498(2) 2019longyou82 ------ ------ C++ ------ 2019-01-29 09:45:16
729 174453(2) 2019XinChang34 ------ ------ C++ ------ 2019-01-28 14:42:45
728 174224(2) 2019XinChang20 ------ ------ C++ ------ 2019-01-28 11:00:48
727 174003 2019XinChang14 ------ ------ C++ ------ 2019-01-28 09:31:12
726 132729 201806062708 ------ ------ C++ ------ 2018-11-15 22:50:41
725 97302 2018jianxing16 ------ ------ C++ ------ 2018-09-28 18:30:15
724 59842 2018summerFY03 ------ ------ C++ ------ 2018-08-06 20:57:07
723 17762 2018summerXC43 ------ ------ C++ ------ 2018-07-13 14:43:11
739 17710 ZJUT2018 ------ ------ C++ ------ 2018-07-13 14:29:53
722 15669(20) ZWZ2018 ------ ------ C++ ------ 2018-06-30 19:22:18
721 15664(2) 2018summer09 ------ ------ C++ ------ 2018-06-30 19:19:35
738 8816 XC2018013 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 20:23:48
737 7552 XC2018031 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:54:45
736 7258 XC2018029 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:03:09
735 7255 XC2018074 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:03:02
734 5857 ReachTop01 ------ ------ C++ ------ 2018-03-09 18:54:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]