Problem 1040 Status

提交 10835
用户(提交) 4571
用户(解决) 4368
正确 6971
格式错误 72
答案错误 1695
时间超限 5
输出超限 2
运行错误 101
编译错误 1988
1

Recommanded Next Problem
1003 1127 1572 
1582 1676 1720 
1835 1924 1925 
1926 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
857 892373(3) 2021XCsyxx49 ------ ------ C++ ------ 2021-09-23 16:53:33
856 855184 202103151029 ------ ------ C++ ------ 2021-08-23 10:30:35
855 631679(2) 202003150725 ------ ------ C++ ------ 2020-10-14 17:21:59
854 628160 202003150701 ------ ------ C++ ------ 2020-10-12 20:52:18
853 627998 202003150822 ------ ------ C++ ------ 2020-10-12 19:57:55
850 497276(6) 2019XCsyxx31 ------ ------ C++ ------ 2019-12-19 12:26:57
846 370450 201906061621 ------ ------ C++ ------ 2019-09-17 21:55:22
847 370222(2) 201906061406 ------ ------ C++ ------ 2019-09-17 21:12:00
852 368482(3) 201906061401 ------ ------ C++ ------ 2019-09-17 16:26:11
849 349588(3) 2018longyou07 ------ ------ C++ ------ 2019-08-16 08:03:33
848 349586(6) 2019longyou13 ------ ------ C++ ------ 2019-08-16 08:01:15
851 281796 2019XCSummer25 ------ ------ C++ ------ 2019-07-14 14:23:51
858 241375(16) 2019changqing08 ------ ------ C++ ------ 2019-05-04 16:59:55
845 16504(2) xinchang201801 ------ ------ C++ ------ 2018-07-07 12:59:21
844 7841 XC20180107 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 10:23:36
843 7274 XC2018069 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:04:05
842 7270 XC20180151 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:03:50
841 7267 XC2018050 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:03:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]