Problem 1042 Status

提交 8121
用户(提交) 4563
用户(解决) 4414
正确 6124
答案错误 1190
输出超限 1
运行错误 17
编译错误 789

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1041 1104 
1105 1107 1108 
1109 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
499 176916 2019longyou48 ------ ------ C++ ------ 2019-01-29 15:21:03
498 143694 2018longyou17 ------ ------ C++ ------ 2018-12-01 09:46:42
497 126835 2018JinXiu04 ------ ------ C++ ------ 2018-11-06 16:34:29
496 93849 201806062018 ------ ------ C++ ------ 2018-09-25 17:48:27
495 85925(2) 2018autumn49 ------ ------ C++ ------ 2018-09-09 09:41:28
494 70962(2) 2018summerXC22 ------ ------ C++ ------ 2018-08-19 14:46:01
493 69641 2018summerXC51 ------ ------ C++ ------ 2018-08-18 14:59:21
492 59462 2018summerXC84 ------ ------ C++ ------ 2018-08-06 16:09:01
491 53690 bcy2018summer101 ------ ------ C++ ------ 2018-08-01 18:58:10
490 15890 2018summer17 ------ ------ C++ ------ 2018-07-03 20:09:50
489 12261 summer201821 ------ ------ C++ ------ 2018-05-18 19:26:16
488 7969 XC20180124 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 10:38:40
487 7769 XC20180131 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 10:07:09
486 7763 XC2018038 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 10:06:29
485 7731 XC20180158 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 10:04:21
484 7703 XC2018034 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 10:02:41
483 7644 XC2018067 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 10:00:13
482 5904 ReachTop03 ------ ------ C++ ------ 2018-03-09 19:39:01
481 3024 yanglian190030 ------ ------ C++ ------ 2018-02-11 19:15:05
500 1683 201706062506 ------ ------ C++ ------ 2018-02-02 12:58:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]