Problem 1068 Status

提交 5599
用户(提交) 2567
用户(解决) 2493
正确 3780
格式错误 2
答案错误 1260
时间超限 41
输出超限 19
运行错误 136
编译错误 361

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1041 1042 
1104 1105 1107 
1108 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1798 2427986 2025QX29 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 15:55:52
1797 2007187 2023Changqing54 ------ ------ C++ ------ 2024-04-24 20:09:14
1781 2002672(2) 2023Changqing43 ------ ------ C++ ------ 2024-04-19 16:04:50
1796 1773821 202205691004 ------ ------ C++ ------ 2023-10-19 11:20:39
1795 1285861 2022XC66 ------ ------ C++ ------ 2022-08-08 09:32:09
1787 1285840 2022XC71 ------ ------ C++ ------ 2022-08-08 09:30:39
1794 1092413(2) 2021WX59 ------ ------ C++ ------ 2022-01-25 08:59:26
1784 999569 2021DeTian18 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 17:08:36
1786 909787 202103151006 ------ ------ C++ ------ 2021-10-03 10:05:42
1785 682939 2019XCsyxx21 ------ ------ C++ ------ 2020-11-26 16:34:08
1793 665896 202003151014 ------ ------ C++ ------ 2020-11-10 17:04:21
1792 665333 202003151009 ------ ------ C++ ------ 2020-11-09 20:19:00
1791 663928(2) 202003151003 ------ ------ C++ ------ 2020-11-09 10:00:06
1790 663925 202003151002 ------ ------ C++ ------ 2020-11-09 09:59:21
1789 573381 2019HuZhouZL60 ------ ------ C++ ------ 2020-07-10 23:22:09
1788 413765 201906061508 ------ ------ C++ ------ 2019-10-16 08:30:50
1783 398639 201906061403 ------ ------ C++ ------ 2019-10-06 20:01:30
1799 303003(2) 2019XCSummer133 ------ ------ C++ ------ 2019-07-21 20:15:28
1782 302998 2019XCSummer129 ------ ------ C++ ------ 2019-07-21 20:14:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]