Problem 1079 Status

提交 4356
用户(提交) 1344
用户(解决) 1239
正确 1600
答案错误 2033
时间超限 253
输出超限 48
运行错误 164
编译错误 258

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1041 1042 
1061 1062 1063 
1064 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
804 2252670 302024562049 ------ ------ C++ ------ 2024-12-06 23:47:34
811 2251395 302024562047 ------ ------ C++ ------ 2024-12-06 16:29:00
809 2249912 302024562035 ------ ------ C++ ------ 2024-12-05 17:34:34
803 2248269 302024562041 ------ ------ C++ ------ 2024-12-04 18:41:52
816 2245502 302024562003 ------ ------ C++ ------ 2024-12-03 11:43:59
802 2239970 302024562023 ------ ------ C++ ------ 2024-11-30 11:06:25
801 1464145 202203151107 ------ ------ C++ ------ 2022-11-10 17:00:09
818 1463951 202203151106 ------ ------ C++ ------ 2022-11-10 16:43:29
814 1463345 202203151313 ------ ------ C++ ------ 2022-11-10 16:00:16
810 853576 2021XCnm37 ------ ------ C++ ------ 2021-08-20 16:08:31
817 468231(2) 201906061327 ------ ------ C++ ------ 2019-11-25 17:13:40
815 467779(2) 201906061604 ------ ------ C++ ------ 2019-11-25 00:37:14
808 459613(2) 201906061503 ------ ------ C++ ------ 2019-11-19 18:48:32
807 423628 201906061611 ------ ------ C++ ------ 2019-10-23 23:23:17
806 416412(2) 201906061422 ------ ------ C++ ------ 2019-10-17 19:21:25
805 415657(3) 201906061526 ------ ------ C++ ------ 2019-10-17 14:58:32
813 338945 2019XCSummer84 ------ ------ C++ ------ 2019-08-06 12:37:29
812 258734 2019teacher44 ------ ------ C++ ------ 2019-05-27 15:54:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]