Problem 1110 Status

提交 642
用户(提交) 274
用户(解决) 202
正确 271
答案错误 243
时间超限 27
输出超限 23
运行错误 48
编译错误 30

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1041 1042 
1104 1105 1107 
1108 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
206 2371200 2023XC17 1712 KB 712 MS C++ 569 B 2025-03-21 18:57:29
211 1484103 2022cq05 1712 KB 804 MS C++ 741 B 2022-11-18 21:51:30
208 1186073(3) 2021Changqing45 1712 KB 800 MS C++ 743 B 2022-04-19 16:39:52
207 1178588 2021Changqing44 1712 KB 800 MS C++ 743 B 2022-04-12 17:26:15
215 1026397 202103150901 1792 KB 884 MS C++ 714 B 2021-11-30 13:43:09
204 806421 2020FengFanPy17 1716 KB 480 MS C++ 605 B 2021-07-11 21:31:43
201 806415 2019detian16 1716 KB 476 MS C++ 625 B 2021-07-11 21:28:59
202 806410 2019changqing30 1716 KB 476 MS C++ 633 B 2021-07-11 21:23:11
203 806408 2019fengfan36 1716 KB 476 MS C++ 638 B 2021-07-11 21:20:16
205 488999 201906061526 1724 KB 604 MS C++ 963 B 2019-12-12 12:53:38
214 138493 2018summerXC67 1748 KB 804 MS C++ 542 B 2018-11-24 09:53:59
213 138492 2018summerXC78 1748 KB 804 MS C++ 542 B 2018-11-24 09:52:15
210 127295 201806062021 1748 KB 800 MS C++ 651 B 2018-11-06 21:56:15
209 59394(2) 2018summerXC54 1748 KB 800 MS C++ 538 B 2018-08-06 12:07:48
212 51169 2018summerXC186 1748 KB 804 MS C++ 542 B 2018-07-31 15:23:30
217 37947 2018summerXC44 1748 KB 932 MS C++ 538 B 2018-07-23 21:12:25
216 12974(2) XC20180122 1708 KB 904 MS C++ 476 B 2018-05-26 19:07:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]