Problem 1127 Status

提交 10892
用户(提交) 4430
用户(解决) 4116
正确 5783
格式错误 74
答案错误 3097
输出超限 1
运行错误 17
编译错误 1920

Recommanded Next Problem
1003 1040 1572 
1582 1676 1720 
1835 1924 1925 
1926 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
2580 605915 2020LY28 ------ ------ C++ ------ 2020-08-11 17:24:02
2579 602307 2020LY22 ------ ------ C++ ------ 2020-08-08 19:00:16
2578 585190 2020LY13 ------ ------ C++ ------ 2020-07-21 20:25:52
2577 572255 2020LY08 ------ ------ C++ ------ 2020-07-09 19:31:29
2576 535496 2019HuZhouZL24 ------ ------ C++ ------ 2020-02-14 16:57:14
2575 531912 2019detian04 ------ ------ C++ ------ 2020-02-06 19:34:45
2574 530290(3) 2020XC06 ------ ------ C++ ------ 2020-02-05 09:22:46
2573 513040(2) 2019HuZhouZL45 ------ ------ C++ ------ 2020-01-05 15:10:03
2572 508426 2019XCqnl21 ------ ------ C++ ------ 2019-12-30 16:19:48
2571 494880 2019XCnr05 ------ ------ C++ ------ 2019-12-17 08:14:54
2570 485081 2019XCSummer134 ------ ------ C++ ------ 2019-12-08 10:49:53
2569 456949 2019HuZhou006 ------ ------ C++ ------ 2019-11-17 16:58:43
2568 441121 2019LongYouS55 ------ ------ C++ ------ 2019-11-05 15:42:44
2567 438067 2019DQautumn04 ------ ------ C++ ------ 2019-11-02 16:26:59
2566 438050 2019DQautumn03 ------ ------ C++ ------ 2019-11-02 16:24:22
2565 435907 2019LongYouS19 ------ ------ C++ ------ 2019-11-01 14:11:49
2564 429502 2019HuZhou06 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 10:55:24
2563 401009(3) 2019XCcx20 ------ ------ C++ ------ 2019-10-08 13:02:13
2562 389199(2) 2019XCsng03 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 15:14:17
2561 315946(3) 2019XCSummer120 ------ ------ C++ ------ 2019-07-27 18:14:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]