Problem 1132 Status

提交 977
用户(提交) 287
用户(解决) 261
正确 607
答案错误 231
时间超限 14
内存超限 40
输出超限 13
运行错误 29
编译错误 43

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
170 2314532(2) 2023XC18 1804 KB 0 MS C++ 1220 B 2025-02-08 20:06:26
174 1972650 ZJ2024 1804 KB 0 MS C++ 1380 B 2024-03-16 09:24:58
161 1744214(3) 2022XC55 1804 KB 0 MS C++ 1139 B 2023-10-01 20:50:41
169 1629958 2021FengFan57 1804 KB 0 MS C++ 1216 B 2023-04-14 16:55:07
167 1613446 2022ZhaoHui23 1804 KB 0 MS C++ 1204 B 2023-03-21 17:59:21
166 1574736 2021Changqing63 1804 KB 0 MS C++ 1187 B 2023-01-31 21:08:06
171 1273101(3) 2021XCnm50 1804 KB 0 MS C++ 1246 B 2022-07-31 16:03:10
162 980037(2) 2020Changqing06 1804 KB 0 MS C++ 1140 B 2021-11-06 20:04:44
164 846113(2) 2019XCSummer30 1804 KB 0 MS C++ 1160 B 2021-08-13 20:28:04
165 846107(2) 2019XCsyxx14 1804 KB 0 MS C++ 1162 B 2021-08-13 20:26:54
163 846103(2) 2019XCSummer69 1804 KB 0 MS C++ 1160 B 2021-08-13 20:21:57
172 718014 202003151003 1804 KB 0 MS C++ 1265 B 2021-01-03 11:23:56
168 705498 2019XCSummer105 1804 KB 0 MS C++ 1213 B 2020-12-19 14:39:22
179 130796 2018summerXC70 1804 KB 0 MS C++ 1486 B 2018-11-11 13:09:06
178 130753 2018summerXC175 1804 KB 0 MS C++ 1486 B 2018-11-11 11:35:38
177 130751 2018summerXC185 1804 KB 0 MS C++ 1486 B 2018-11-11 11:34:56
176 130748 2018summerXC178 1804 KB 0 MS C++ 1486 B 2018-11-11 11:32:30
180 130747 2018summerXC183 1804 KB 0 MS C++ 1488 B 2018-11-11 11:32:14
175 130739(2) 2018summerXC174 1804 KB 0 MS C++ 1427 B 2018-11-11 11:29:37
173 130736 2018summerXC42 1804 KB 0 MS C++ 1380 B 2018-11-11 11:28:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]