Problem 1209 Status

提交 307
用户(提交) 173
用户(解决) 159
正确 212
答案错误 49
时间超限 2
内存超限 1
输出超限 5
运行错误 20
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
22 1337931(2) 2021FengFan52 1712 KB 0 MS C++ 813 B 2022-09-16 19:48:24
34 1224663(3) 2021XCsyxx09 1716 KB 0 MS C++ 674 B 2022-06-04 16:37:25
36 1224596(4) 2021XCnm51 1716 KB 0 MS C++ 709 B 2022-06-04 16:20:43
27 1224493(2) 2021XC14 1712 KB 0 MS C++ 1236 B 2022-06-04 15:44:56
39 1111473(3) 2021XC36 1716 KB 0 MS C++ 758 B 2022-02-12 13:40:38
38 1111472(2) 2021XCsyxx03 1716 KB 0 MS C++ 726 B 2022-02-12 13:40:36
31 830018 2020HZ06 1716 KB 0 MS C++ 632 B 2021-07-31 11:25:20
30 735874 2019XCSummer98 1716 KB 0 MS C++ 596 B 2021-02-01 01:19:59
33 599432 2019longyou113 1716 KB 0 MS C++ 665 B 2020-08-05 16:32:29
32 599426 2019longyou103 1716 KB 0 MS C++ 665 B 2020-08-05 16:30:52
26 599294(2) 2018longyou04 1712 KB 0 MS C++ 1122 B 2020-08-05 15:59:28
37 599258(3) 2019longyou164 1716 KB 0 MS C++ 726 B 2020-08-05 15:47:39
23 582225 2019XCcx16 1712 KB 0 MS C++ 832 B 2020-07-18 20:31:23
21 354528(2) 2018summerXC175 1712 KB 0 MS C++ 568 B 2019-08-20 21:50:10
35 338296 2018summerXC151 1716 KB 0 MS C++ 677 B 2019-08-05 15:07:42
28 53676(2) liuyanxi 1712 KB 0 MS C++ 1239 B 2018-08-01 18:51:54
29 52506 ReachTop05 1712 KB 0 MS C++ 1352 B 2018-07-31 22:02:40
25 35305 XC2018Summer08 1712 KB 0 MS C++ 1043 B 2018-07-21 21:33:01
24 14676(4) xinchang201818 1712 KB 0 MS C++ 993 B 2018-06-12 22:14:38
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]