Problem 1225 Status

提交 1231
用户(提交) 424
用户(解决) 392
正确 638
答案错误 266
时间超限 237
输出超限 1
运行错误 26
编译错误 63

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
389 1997534(2) 2022XCnm05 2104 KB 728 MS C++ 326 B 2024-04-13 13:59:10
393 1972769 2022XC58 2104 KB 732 MS C++ 334 B 2024-03-16 13:57:16
388 1972761(2) 2022XC49 2104 KB 728 MS C++ 315 B 2024-03-16 13:51:39
390 1972599(2) ZJ2024 2104 KB 728 MS C++ 411 B 2024-03-16 08:28:43
399 1573435(3) 2021XCnm49 1716 KB 844 MS C++ 377 B 2023-01-31 08:52:13
394 1218714(2) 202103151028 1712 KB 748 MS C++ 307 B 2022-05-28 13:40:27
396 345924(2) 2019XCSummer86 1716 KB 772 MS C++ 341 B 2019-08-12 21:36:18
395 345644 2019XCSummer02 1716 KB 772 MS C++ 323 B 2019-08-12 19:02:43
397 340724 bubb1e 1712 KB 788 MS C++ 417 B 2019-08-08 15:30:11
398 81042 2018summerXC112 1716 KB 812 MS C++ 572 B 2018-08-26 21:25:44
392 79883 2018summerXC154 1720 KB 732 MS C++ 616 B 2018-08-25 21:20:13
386 79867 2018summerXC95 1720 KB 728 MS C++ 635 B 2018-08-25 21:12:46
391 79845 2018summerXC157 1716 KB 732 MS C++ 498 B 2018-08-25 20:54:47
381 79844 2018summerXC187 1716 KB 728 MS C++ 503 B 2018-08-25 20:53:56
384 79819 2018summerXC111 1716 KB 728 MS C++ 527 B 2018-08-25 20:44:38
385 79818(2) 2018summerXC106 1716 KB 728 MS C++ 557 B 2018-08-25 20:44:22
387 79809 2018summerXC35 1724 KB 728 MS C++ 584 B 2018-08-25 20:41:25
382 79782 2018summerXC115 1716 KB 728 MS C++ 507 B 2018-08-25 20:34:51
383 79773 2018summerXC50 1716 KB 728 MS C++ 527 B 2018-08-25 20:31:35
[TOP]  [STATUS]  [PREV]