Problem 1239 Status

提交 2043
用户(提交) 1190
用户(解决) 1161
正确 1710
答案错误 166
时间超限 33
输出超限 1
运行错误 21
编译错误 112

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
388 2061274 2023XC45 ------ ------ C++ ------ 2024-07-13 14:56:58
387 2044019(2) 2023Changqing46 ------ ------ C++ ------ 2024-06-07 19:50:39
386 1580221 2022XC48 ------ ------ C++ ------ 2023-02-11 18:44:29
400 1400192 2019LongYouS09 ------ ------ C++ ------ 2022-10-15 18:52:22
399 1241419 2019HuZhou099 ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 21:20:59
398 746260 202003150714 ------ ------ C++ ------ 2021-02-26 21:03:26
397 727832(2) 2020LY01 ------ ------ C++ ------ 2021-01-16 08:35:43
385 638243 2019HuZhouZL05 ------ ------ C++ ------ 2020-10-18 10:24:15
396 588482 2020XC21 ------ ------ C++ ------ 2020-07-26 08:50:30
395 557486 2019HuZhou34 ------ ------ C++ ------ 2020-05-05 09:16:45
384 518975 201906061420 ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 15:51:39
383 513283 WXF2019 ------ ------ C++ ------ 2020-01-06 10:21:36
394 409648(2) 2019XCSummer34 ------ ------ C++ ------ 2019-10-13 15:47:37
393 409637(3) 2019XCSummer51 ------ ------ C++ ------ 2019-10-13 15:45:12
392 353558 2019XCSummer28 ------ ------ C++ ------ 2019-08-20 09:51:42
391 344432 2019XCSummer87 ------ ------ C++ ------ 2019-08-11 14:40:50
382 321161(2) 2019XinChang27 ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 18:45:15
381 321152(2) 2019XinChang41 ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 18:42:05
390 294290(2) 2018summerXC20 ------ ------ C++ ------ 2019-07-18 18:33:20
389 192998 2018summerXC174 ------ ------ C++ ------ 2019-02-15 08:29:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]