Problem 1239 Status

提交 2048
用户(提交) 1192
用户(解决) 1163
正确 1715
答案错误 166
时间超限 33
输出超限 1
运行错误 21
编译错误 112

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
752 2387480 2023Changqing30 ------ ------ C++ ------ 2025-03-31 16:26:06
751 2042241 2023DeTian10 ------ ------ C++ ------ 2024-06-06 17:12:13
750 2042233 2023DeTian17 ------ ------ C++ ------ 2024-06-06 17:11:21
749 1580224 2022XC81 ------ ------ C++ ------ 2023-02-11 18:44:54
748 1482201 2022Changqing19 ------ ------ C++ ------ 2022-11-17 20:47:40
747 1285761(2) 2022XC16 ------ ------ C++ ------ 2022-08-08 09:12:51
746 1285722 2022XC06 ------ ------ C++ ------ 2022-08-08 09:05:29
745 1153903 2021XCnm12 ------ ------ C++ ------ 2022-03-21 16:48:54
744 837463(3) 2021XCnm34 ------ ------ C++ ------ 2021-08-06 14:01:32
743 830942 2021XC47 ------ ------ C++ ------ 2021-08-01 12:47:49
742 588486 2020XC33 ------ ------ C++ ------ 2020-07-26 08:52:21
741 437623(3) 2019XCSummer110 ------ ------ C++ ------ 2019-11-02 13:55:39
760 258532(2) 2019teacher24 ------ ------ C++ ------ 2019-05-27 14:51:48
759 258494(2) 2019teacher23 ------ ------ C++ ------ 2019-05-27 14:45:51
758 258487(2) 2019teacher25 ------ ------ C++ ------ 2019-05-27 14:44:20
757 242014 2018changqing01 ------ ------ C++ ------ 2019-05-06 13:35:19
756 217585 2019XinChang25 ------ ------ C++ ------ 2019-03-24 11:17:01
755 217390 2018autumn16 ------ ------ C++ ------ 2019-03-24 10:14:34
754 217387 2018summerXC128 ------ ------ C++ ------ 2019-03-24 10:13:27
753 196646 2019longyou41 ------ ------ C++ ------ 2019-02-17 11:18:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]