Problem 1246 Status

提交 1395
用户(提交) 842
用户(解决) 834
正确 1085
格式错误 3
答案错误 268
时间超限 1
输出超限 3
运行错误 6
编译错误 29

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
733 1196409 202101260309 19324 KB 32 MS Python 185 B 2022-05-04 18:46:45
732 1183857 202101260422 19324 KB 32 MS Python 185 B 2022-04-17 20:50:07
726 1183642 202101260307 19324 KB 32 MS Python 183 B 2022-04-17 15:44:40
731 1182611 202101260126 19324 KB 32 MS Python 185 B 2022-04-16 19:28:18
738 1182108 202101260201 19324 KB 32 MS Python 203 B 2022-04-16 14:15:50
735 1179622 202101260109 19324 KB 32 MS Python 187 B 2022-04-14 08:08:12
730 1179611 202101260609 19324 KB 32 MS Python 185 B 2022-04-13 23:48:45
725 1179537 202101260618 19324 KB 32 MS Python 183 B 2022-04-13 22:31:06
722 1179525 202101260225 19324 KB 32 MS Python 182 B 2022-04-13 22:11:15
729 1179504 202101260234 19324 KB 32 MS Python 185 B 2022-04-13 21:18:31
728 1179477 202101260408 19324 KB 32 MS Python 185 B 2022-04-13 20:22:33
724 1179367 202101260321 19324 KB 32 MS Python 183 B 2022-04-13 18:32:55
734 1179364 202101260335 19324 KB 32 MS Python 187 B 2022-04-13 18:00:53
723 1178759 202101260121 19324 KB 32 MS Python 183 B 2022-04-12 21:02:32
736 1178735 202101260205 19324 KB 32 MS Python 189 B 2022-04-12 20:45:48
737 1178020 202101260213 19324 KB 32 MS Python 198 B 2022-04-12 15:35:07
727 1177832(4) 202101260108 19324 KB 32 MS Python 185 B 2022-04-12 14:39:06
740 1099595 2021XCpy13 19324 KB 32 MS Python 253 B 2022-01-27 19:45:38
739 1099579 2021XCpy17 19324 KB 32 MS Python 249 B 2022-01-27 19:42:34
721 496256 201906061513 32864 KB 28 MS Python 186 B 2019-12-18 20:08:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]