Problem 1256 Status

提交 688
用户(提交) 323
用户(解决) 296
正确 402
答案错误 170
时间超限 60
内存超限 1
输出超限 8
运行错误 25
编译错误 22

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
234 2105252 2024HZ16 2116 KB 20 MS C++ 770 B 2024-09-21 15:01:28
228 2105232 2023HZ14 1764 KB 20 MS C++ 383 B 2024-09-21 14:55:16
229 2060677 2022Changqing41 1764 KB 20 MS C++ 427 B 2024-07-12 20:22:29
231 2058975 BLX2024 1768 KB 20 MS C++ 423 B 2024-07-11 14:23:40
230 1552541 2021Changqing60 1764 KB 20 MS C++ 539 B 2022-12-29 13:32:08
222 1266252 2021Changqing63 1724 KB 20 MS C++ 406 B 2022-07-27 11:26:39
232 1266246 2021Changqing21 1932 KB 20 MS C++ 668 B 2022-07-27 11:12:03
224 1227659 2021DeTian35 1724 KB 20 MS C++ 420 B 2022-06-08 17:04:47
225 1156524 202103151211 1724 KB 20 MS C++ 452 B 2022-03-24 00:42:17
239 734385 2019XCqnl22 1756 KB 148 MS C++ 345 B 2021-01-31 15:01:35
233 575255 2019HuZhou04 1932 KB 20 MS C++ 727 B 2020-07-13 11:23:32
226 431507 201906061521 1724 KB 20 MS C++ 457 B 2019-10-28 20:07:12
240 347135 2019XCSummer97 1756 KB 148 MS C++ 600 B 2019-08-13 21:32:35
227 280473 GCH2018 1724 KB 20 MS C++ 615 B 2019-07-12 22:18:02
223 275401 2018changqing38 1724 KB 20 MS C++ 418 B 2019-07-05 09:52:41
221 233747 2019Spring01 1724 KB 20 MS C++ 382 B 2019-04-19 20:09:41
236 168478 201806062016 2672 KB 24 MS C++ 1065 B 2019-01-06 09:45:58
238 164308 201806062015 1212 KB 136 MS C++ 1097 B 2018-12-30 13:46:09
235 140646 2018summerXC09 1720 KB 24 MS C++ 389 B 2018-11-25 10:52:16
237 92698 2018summerXC82 5628 KB 60 MS C++ 415 B 2018-09-23 18:57:05
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]