Problem 1335 Status

提交 727
用户(提交) 343
用户(解决) 331
正确 531
答案错误 109
时间超限 7
内存超限 2
输出超限 3
运行错误 27
编译错误 48

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
159 1624998(3) 2021Changqing45 ------ ------ C++ ------ 2023-04-08 16:06:41
141 1113768(4) 2019XCcn04 ------ ------ C++ ------ 2022-02-13 19:19:54
157 1110940 2021XC12 ------ ------ C++ ------ 2022-02-12 09:38:53
144 1110500(6) 2019XCcn23 ------ ------ C++ ------ 2022-02-11 18:08:04
145 329400 2018Winter20 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 19:25:48
150 329295 2018summerXC06 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 19:07:07
160 329289 2018autumn01 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 19:05:36
143 329287 2019XinChang41 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 19:05:09
152 329276(2) 2018autumn28 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 19:00:22
153 329275 2018Winter24 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 19:00:21
158 329249 2018autumnXC07 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 18:54:22
142 329247 2018summerXC19 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 18:54:08
155 329243 2019XinChang43 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 18:54:01
151 329175 2018Winter09 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 18:46:03
156 328894 2018summerXC28 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 16:10:56
148 325633(2) 2019XinChang31 ------ ------ C++ ------ 2019-07-31 14:32:56
149 322618 2018Winter01 ------ ------ C++ ------ 2019-07-30 11:11:02
147 322589 2019XCsyxx02 ------ ------ C++ ------ 2019-07-30 11:07:17
146 322573 2018autumn45 ------ ------ C++ ------ 2019-07-30 11:05:08
154 204715(2) 2018summerXC99 ------ ------ C++ ------ 2019-03-03 10:25:19
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]