Problem 1570 Status

提交 958
用户(提交) 401
用户(解决) 386
正确 584
答案错误 257
时间超限 26
内存超限 3
输出超限 8
运行错误 36
编译错误 44

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
251 1633079 2021XCsyxx60 ------ ------ C++ ------ 2023-04-18 19:10:04
259 711964 2020XC21 ------ ------ C++ ------ 2020-12-27 10:01:00
253 582283 2019XCSummer66 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 21:06:17
252 582282 2019XCSummer132 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 21:05:34
244 582277 2018Winter22 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 21:04:06
257 582273 2019XCSummer65 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 21:03:17
256 582272 2019XCsyxx16 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 21:03:11
255 582270(2) 2019XCcx16 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 21:02:45
254 582269 2019XCSummer39 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 21:02:41
246 582232 2019XCSummer37 ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 20:50:51
258 581728(2) 2020XYY ------ ------ C++ ------ 2020-07-18 00:09:14
248 580541 2019XCqnl20 ------ ------ C++ ------ 2020-07-16 16:09:40
249 580536 2019XCnm17 ------ ------ C++ ------ 2020-07-16 16:06:53
250 580534 2019XCcx14 ------ ------ C++ ------ 2020-07-16 16:05:59
243 579965 2019XCSummer84 ------ ------ C++ ------ 2020-07-16 11:38:24
247 579951 2019XCSummer75 ------ ------ C++ ------ 2020-07-16 11:30:50
242 263619 2018changqing37 ------ ------ C++ ------ 2019-06-08 11:36:37
241 263618 2018autumn25 ------ ------ C++ ------ 2019-06-08 11:36:15
245 52024 summer201808 ------ ------ C++ ------ 2018-07-31 20:03:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]