Problem 1677 Status

提交 2386
用户(提交) 1539
用户(解决) 1504
正确 1827
答案错误 282
时间超限 126
输出超限 14
运行错误 4
编译错误 133

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
897 2409916 2024Changqing21 ------ ------ C++ ------ 2025-04-15 17:42:45
881 2301888 2024Changqing15 ------ ------ C++ ------ 2025-01-03 16:43:54
896 2278725 2024XCsy12 ------ ------ C++ ------ 2024-12-20 16:21:59
895 2060553 2024XC09 ------ ------ C++ ------ 2024-07-12 18:56:25
894 1876494 2023DeTian21 ------ ------ C++ ------ 2023-12-05 17:06:49
893 1533542 2022Changqing07 ------ ------ C++ ------ 2022-12-12 17:30:37
892 1524563(2) 2022Changqing21 ------ ------ C++ ------ 2022-12-07 17:26:22
891 1310650 2022XC92 ------ ------ C++ ------ 2022-09-03 19:47:46
890 1119007 2021Changqing21 ------ ------ C++ ------ 2022-02-22 17:08:27
889 1032481 2021Changqing30 ------ ------ C++ ------ 2021-12-03 16:13:35
888 975404 2021DeTian25 ------ ------ C++ ------ 2021-11-04 16:36:41
887 701157 2020Changqing10 ------ ------ C++ ------ 2020-12-14 14:28:50
886 394414 201906061326 ------ ------ C++ ------ 2019-10-02 19:10:01
900 317820 2019XCSummer76 ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 14:58:41
885 308859 2019XCSummer111 ------ ------ C++ ------ 2019-07-23 20:27:19
884 308821 2019XCSummer126 ------ ------ C++ ------ 2019-07-23 20:21:45
899 308815 2019XCSummer117 ------ ------ C++ ------ 2019-07-23 20:21:05
883 308789 2019XCSummer109 ------ ------ C++ ------ 2019-07-23 20:16:55
898 256294 2019longyou176 ------ ------ C++ ------ 2019-05-25 14:14:41
882 256046(2) 2019longyou144 ------ ------ C++ ------ 2019-05-25 13:14:30
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]