Problem 1814 Status

提交 7352
用户(提交) 3235
用户(解决) 3132
正确 4147
格式错误 12
答案错误 2508
时间超限 2
输出超限 3
运行错误 20
编译错误 660

Recommanded Next Problem
1810 1811 1812 
1813 1816 1817 
1957 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
882 2361590(2) 2025XC03 ------ ------ C++ ------ 2025-03-16 16:46:46
881 2164265(2) 2024XC55 ------ ------ C++ ------ 2024-10-25 19:29:48
898 1320453 202203151322 ------ ------ C++ ------ 2022-09-08 15:59:30
897 1320147 202205620201 ------ ------ C++ ------ 2022-09-08 13:59:54
896 866804 202103151022 ------ ------ C++ ------ 2021-09-11 08:16:08
895 800191(2) 2021Changqing12 ------ ------ C++ ------ 2021-07-05 18:57:06
894 753666(3) 2021XCnm34 ------ ------ C++ ------ 2021-03-20 08:46:04
893 514779(2) 201906061301 ------ ------ C++ ------ 2020-01-11 14:39:37
892 454766 2019DQautumn04 ------ ------ C++ ------ 2019-11-16 14:42:14
891 377914(2) 201906061301 ------ ------ C++ ------ 2019-09-21 20:36:56
890 295218(2) 2019XCSummer66 ------ ------ C++ ------ 2019-07-19 08:58:53
889 291721 2019XCSummer124 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 20:34:39
888 291218(2) 2019XCSummer119 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 18:53:18
887 291217 2019XCSummer113 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 18:53:08
886 291198 2019XCSummer112 ------ ------ C++ ------ 2019-07-17 18:49:06
885 210959 2019fengfan15 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:40:40
884 210828(2) 2019teacher30 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:27:32
883 206001 2018XianDai04 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 13:26:46
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]