Problem 1925 Status

提交 5019
用户(提交) 3119
用户(解决) 3048
正确 4112
答案错误 476
时间超限 1
输出超限 9
运行错误 3
编译错误 418

Recommanded Next Problem
1003 1720 1040 
1127 1572 1582 
1676 2117 1835 
1924 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
520 725199 2021XCsyxx22 ------ ------ C++ ------ 2021-01-12 16:11:19
519 722465 2021XCsyxx25 ------ ------ C++ ------ 2021-01-08 16:14:48
518 721681 2021XCsyxx15 ------ ------ C++ ------ 2021-01-07 16:57:08
517 721607 2021XCsyxx14 ------ ------ C++ ------ 2021-01-07 16:47:22
516 721535 2021XCsyxx13 ------ ------ C++ ------ 2021-01-07 16:39:12
515 721514 2021XCsyxx16 ------ ------ C++ ------ 2021-01-07 16:36:56
514 721488 2021XCsyxx08 ------ ------ C++ ------ 2021-01-07 16:33:03
513 690176 2019XCsyxx32 ------ ------ C++ ------ 2020-12-03 16:18:57
512 689299 2019XCsyxx45 ------ ------ C++ ------ 2020-12-02 16:35:43
511 630209 202003150710 ------ ------ C++ ------ 2020-10-13 23:47:42
510 628834 202003150815 ------ ------ C++ ------ 2020-10-13 08:31:46
509 627882 202003150818 ------ ------ C++ ------ 2020-10-12 19:27:37
508 627834 202003150809 ------ ------ C++ ------ 2020-10-12 19:16:29
507 627726 202003150827 ------ ------ C++ ------ 2020-10-12 18:49:19
506 627142 202003150702 ------ ------ C++ ------ 2020-10-12 16:07:22
505 578139 2020XC34 ------ ------ C++ ------ 2020-07-15 10:03:10
504 433745(2) 2019XCnm01 ------ ------ C++ ------ 2019-10-30 16:12:36
503 429137 2019HuZhou01 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 10:06:24
502 416583 2019XCcx29 ------ ------ C++ ------ 2019-10-17 20:15:40
501 412198 2019XCcx03 ------ ------ C++ ------ 2019-10-15 12:43:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]