Problem 1996 Status

提交 4229
用户(提交) 2445
用户(解决) 2378
正确 2928
格式错误 439
答案错误 574
时间超限 2
输出超限 86
运行错误 7
编译错误 193

Recommanded Next Problem
2298 3120 3121 
3122 6647 6756 
6818 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
409 2348806(2) 2024XC37 ------ ------ C++ ------ 2025-03-08 10:28:20
408 1677977 2023XC23 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 10:38:23
407 1622243(2) 2022XC103 ------ ------ C++ ------ 2023-04-03 15:58:04
406 1622225 2022XCsyxx04 ------ ------ C++ ------ 2023-04-03 15:55:58
405 1595319(2) 2022XCnm03 ------ ------ C++ ------ 2023-03-01 15:53:48
404 463419(2) 2019XCcx16 ------ ------ C++ ------ 2019-11-22 12:54:23
403 463417 2019XCcx28 ------ ------ C++ ------ 2019-11-22 12:54:12
402 463416 2019XCcx05 ------ ------ C++ ------ 2019-11-22 12:53:55
419 463394 2019XCcx19 ------ ------ C++ ------ 2019-11-22 12:44:17
418 401129(2) 201906061503 ------ ------ C++ ------ 2019-10-08 14:03:51
417 394772(2) 201906061505 ------ ------ C++ ------ 2019-10-02 21:33:24
416 378226(2) 201906061503 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 02:43:12
415 342802 2018changqing37 ------ ------ C++ ------ 2019-08-10 11:01:33
401 331174(3) 2019XCSummer83 ------ ------ C++ ------ 2019-08-02 14:19:04
414 329213 2019XCSummer121 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 18:51:31
413 329212 2019XCSummer128 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 18:51:24
412 329173 2019XCSummer120 ------ ------ C++ ------ 2019-08-01 18:45:22
411 219329 2019teacher32 ------ ------ C++ ------ 2019-03-25 15:46:05
410 219230 2019teacher10 ------ ------ C++ ------ 2019-03-25 15:35:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]