Problem 2002 Status

提交 1820
用户(提交) 767
用户(解决) 703
正确 968
格式错误 8
答案错误 645
时间超限 4
内存超限 2
输出超限 6
运行错误 116
编译错误 71

Recommanded Next Problem
1003 1720 1040 
1127 1572 1582 
1676 2117 1835 
1924 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
342 556671 2019XCsyxx14 1876 KB 4 MS C++ 649 B 2020-05-02 19:34:10
345 556654 2019XCcx14 1876 KB 4 MS C++ 660 B 2020-05-02 19:25:34
351 550960 2019Spring54 1876 KB 4 MS C++ 761 B 2020-04-07 20:01:57
348 516913(2) 201906061629 1876 KB 4 MS C++ 712 B 2020-01-12 12:01:51
347 516687(2) 201906061628 1876 KB 4 MS C++ 712 B 2020-01-12 10:18:39
344 515839(2) 201906061625 1876 KB 4 MS C++ 655 B 2020-01-11 23:40:48
346 515810(2) 201906061606 1876 KB 4 MS C++ 712 B 2020-01-11 23:32:27
357 504723(2) 201906061608 1928 KB 4 MS C++ 691 B 2019-12-27 12:13:04
353 487100(2) 201906061525 1876 KB 4 MS C++ 842 B 2019-12-10 00:02:41
341 486570(2) 201906061325 1876 KB 4 MS C++ 642 B 2019-12-09 10:52:28
352 480663(2) 201906061506 1876 KB 4 MS C++ 782 B 2019-12-05 14:27:15
358 480066 201906061301 1932 KB 4 MS C++ 649 B 2019-12-05 11:15:55
356 479853(2) 201906061532 1928 KB 4 MS C++ 566 B 2019-12-05 10:39:11
355 479552(2) 201906061512 1912 KB 4 MS C++ 677 B 2019-12-05 00:32:13
349 478637(2) 201906061617 1876 KB 4 MS C++ 714 B 2019-12-03 21:03:24
350 478409(2) 201906061503 1876 KB 4 MS C++ 750 B 2019-12-03 18:51:25
343 478239(2) 201906061630 1876 KB 4 MS C++ 653 B 2019-12-03 17:00:17
354 234769 2018autumn27 1876 KB 4 MS C++ 1124 B 2019-04-21 11:20:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]