Problem 2010 Status

提交 2749
用户(提交) 1511
用户(解决) 1450
正确 1830
答案错误 725
时间超限 70
输出超限 3
运行错误 9
编译错误 112

Recommanded Next Problem
1003 1720 1040 
1127 1572 1582 
1676 2117 1835 
1924 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
103 2400795(2) 64142403029 ------ ------ C++ ------ 2025-04-09 19:21:15
102 2400793 41112416133 ------ ------ C++ ------ 2025-04-09 19:18:37
111 2400790 41112416113 ------ ------ C++ ------ 2025-04-09 19:17:17
115 2400783(2) 11112406512 ------ ------ C++ ------ 2025-04-09 19:14:59
114 2400775 53322300641 ------ ------ C++ ------ 2025-04-09 19:11:05
113 2370912 2024XCsy13 ------ ------ C++ ------ 2025-03-21 16:57:39
109 2370910 2024XCsy25 ------ ------ C++ ------ 2025-03-21 16:57:17
104 2370901(2) 2024XC14 ------ ------ C++ ------ 2025-03-21 16:56:08
112 2370892 2024XCsy07 ------ ------ C++ ------ 2025-03-21 16:55:09
110 2060833 2024XC12 ------ ------ C++ ------ 2024-07-13 09:20:00
118 2016608(3) 2022XCsyxx04 ------ ------ C++ ------ 2024-05-10 15:11:18
108 1700948(2) 2022XCnm13 ------ ------ C++ ------ 2023-08-17 15:16:55
106 1634158(2) 2022FengFan25 ------ ------ C++ ------ 2023-04-21 15:28:48
120 1293201(2) 2022XC82 ------ ------ C++ ------ 2022-08-12 09:13:23
101 1134722 2021WX49 ------ ------ C++ ------ 2022-03-06 10:21:24
117 516113(2) 201906061611 ------ ------ C++ ------ 2020-01-12 00:52:05
107 467627(2) 201906061411 ------ ------ C++ ------ 2019-11-24 22:41:05
116 426071 201906061320 ------ ------ C++ ------ 2019-10-25 00:46:18
105 423692 201906061415 ------ ------ C++ ------ 2019-10-24 08:14:41
119 352715(2) 2019XCSummer74 ------ ------ C++ ------ 2019-08-19 10:06:30
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]