Problem 2056 Status

提交 8304
用户(提交) 4350
用户(解决) 4242
正确 6158
格式错误 38
答案错误 945
输出超限 4
运行错误 5
编译错误 1154

Recommanded Next Problem
1003 1720 1040 
1127 1572 1582 
1676 2117 1835 
1924 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1039 1732649 2023XCcn15 ------ ------ C++ ------ 2023-09-25 14:05:44
1038 1723759 302023562043 ------ ------ C++ ------ 2023-09-20 18:26:31
1037 1721806 302023562035 ------ ------ C++ ------ 2023-09-19 18:00:49
1036 1721400(2) 2023HQW15 ------ ------ C++ ------ 2023-09-19 17:03:31
1035 1721302 302023562009 ------ ------ C++ ------ 2023-09-19 16:57:36
1034 1721272(3) 2023HQW09 ------ ------ C++ ------ 2023-09-19 16:56:04
1033 1721094(2) 2023HQW18 ------ ------ C++ ------ 2023-09-19 16:45:30
1032 1719628 302023562027 ------ ------ C++ ------ 2023-09-19 10:58:29
1031 1714866 2023HQW28 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 09:34:56
1030 1714842 2023HQW29 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 09:29:05
1029 1713546(3) 2022XCnm03 ------ ------ C++ ------ 2023-09-15 17:36:29
1028 1711324 2023HQW22 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 17:44:48
1027 1711234(2) 2023HQW18 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 17:33:56
1026 1711220 2023HQW05 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 17:32:43
1025 1711159 2023HQW10 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 17:28:51
1024 1605481(2) 2022XC106 ------ ------ C++ ------ 2023-03-12 20:21:44
1023 1575008(2) 2019longyou18 ------ ------ C++ ------ 2023-02-01 10:40:11
1022 1333190(2) 2021Changqing61 ------ ------ C++ ------ 2022-09-14 20:40:54
1021 1324521(3) 2022XC49 ------ ------ C++ ------ 2022-09-10 10:40:17
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]