Problem 2243 Status

提交 889
用户(提交) 390
用户(解决) 380
正确 575
答案错误 168
时间超限 3
输出超限 1
运行错误 106
编译错误 36

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
98 2075985 2023XC03 2104 KB 16 MS C++ 369 B 2024-07-27 14:28:27
97 1432703(2) 2021FengFan50 2104 KB 16 MS C++ 282 B 2022-10-28 16:17:32
99 1303085 2021WX15 2492 KB 16 MS C++ 293 B 2022-08-20 09:24:26
82 1279833 2021XCcn08 2140 KB 12 MS C++ 296 B 2022-08-03 14:10:12
95 1277957 fall 2104 KB 16 MS C++ 271 B 2022-08-02 15:50:10
81 1206117(2) 2020Changqing17 2104 KB 12 MS C++ 814 B 2022-05-16 14:33:44
93 1125732(3) 2020Changqing08 1712 KB 16 MS C++ 329 B 2022-02-28 14:30:37
94 1125498(2) 2021Changqing02 2104 KB 16 MS C++ 269 B 2022-02-28 13:47:15
96 1004799(2) 2021XC17 2104 KB 16 MS C++ 274 B 2021-11-20 10:18:32
92 770033 2019fengfan36 40776 KB 12 MS C++ 323 B 2021-04-23 17:03:55
91 770032(2) 2020fengfan01 5620 KB 12 MS C++ 467 B 2021-04-23 17:03:53
100 586356 2019XCSummer39 5620 KB 16 MS C++ 271 B 2020-07-22 20:51:23
87 586344 2019XCSummer132 5620 KB 12 MS C++ 264 B 2020-07-22 20:49:15
83 576518 2019HuZhou08 2492 KB 12 MS C++ 411 B 2020-07-14 08:51:44
89 286545 2019XinChang43 5620 KB 12 MS C++ 276 B 2019-07-15 21:30:16
86 286527 XC2018Summer10 5620 KB 12 MS C++ 243 B 2019-07-15 21:25:34
88 286493 2018summerXC77 5620 KB 12 MS C++ 276 B 2019-07-15 21:16:59
90 285557 PWH2018 5620 KB 12 MS C++ 324 B 2019-07-15 18:18:09
85 133165 2018summerXC12 5616 KB 12 MS C++ 268 B 2018-11-16 20:07:19
84 133102 2018summerXC155 2496 KB 12 MS C++ 334 B 2018-11-16 19:41:31
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]