Problem 2331 Status

提交 4060
用户(提交) 2468
用户(解决) 2405
正确 3094
答案错误 729
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 7
编译错误 228

Recommanded Next Problem
1003 1720 1040 
1127 1572 1582 
1676 2117 1835 
1924 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
76 186729 2019XinChang02 ------ ------ C++ ------ 2019-02-03 08:48:07
63 186720 2019XinChang05 ------ ------ C++ ------ 2019-02-03 08:44:35
62 186716 2018summerXC41 ------ ------ C++ ------ 2019-02-03 08:40:03
61 186713 2019XinChang21 ------ ------ C++ ------ 2019-02-03 08:35:28
74 186223 2019XinChang29 ------ ------ C++ ------ 2019-02-02 16:43:55
73 185783 2019XinChang30 ------ ------ C++ ------ 2019-02-02 13:41:42
77 185780 2019XinChang45 ------ ------ C++ ------ 2019-02-02 13:37:31
70 185775(3) 2019XinChang37 ------ ------ C++ ------ 2019-02-02 13:35:16
65 183481 2018summerXC172 ------ ------ C++ ------ 2019-01-31 20:40:58
78 167677 2018summerXC179 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 18:07:29
69 167676 2018Winter08 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 18:06:47
64 167671 2018Winter01 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 18:04:14
68 167586(2) 2018autumnXC10 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 16:06:25
71 167474 2018autumnXC02 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 14:24:49
79 167430(2) 2018autumnXC03 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 13:54:37
67 167401(2) 2018autumnXC14 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 13:41:57
75 167398(2) 2018autumnXC11 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 13:41:29
66 167397(2) 2018autumnXC10 ------ ------ C++ ------ 2019-01-05 13:41:25
72 166592(2) LYH2018 ------ ------ C++ ------ 2019-01-04 16:34:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]