Problem 2370 Status

提交 1306
用户(提交) 1018
用户(解决) 1014
正确 1199
格式错误 11
答案错误 13
输出超限 3
编译错误 80

Recommanded Next Problem
4833 4834 5208 
7224 7226 7228 
3952 4142 3641 
3640 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
439 810975 2021XCcn22 ------ ------ C++ ------ 2021-07-16 18:18:51
438 809100(2) 2021XCcn20 ------ ------ C++ ------ 2021-07-14 19:13:27
437 805472 2021XCcn23 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 19:31:31
436 713172 2019XCsyxx32 ------ ------ C++ ------ 2020-12-28 13:26:43
435 608427 2020LY28 ------ ------ C++ ------ 2020-08-13 00:05:34
434 579555 2020LY01 ------ ------ C++ ------ 2020-07-16 08:02:14
433 558730 2019XCsyxx26 ------ ------ C++ ------ 2020-05-11 19:23:11
432 530251(2) 2020XC08 ------ ------ C++ ------ 2020-02-05 08:55:12
431 432789 2019XCnm17 ------ ------ C++ ------ 2019-10-29 20:59:51
430 430124 2019HuZhou46 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 14:18:51
429 429417 2019HuZhou15 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 10:46:28
428 428987 2019HuZhou33 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 09:39:02
427 418185(3) 2019XCcn25 ------ ------ C++ ------ 2019-10-18 16:25:36
426 406732(2) 201906061518 ------ ------ C++ ------ 2019-10-11 15:31:49
425 380514(2) 2019XCSummer73 ------ ------ C++ ------ 2019-09-23 21:23:10
424 312215 2019XCSummerTest61 ------ ------ C++ ------ 2019-07-26 14:07:06
423 309444 2019XCSummer110 ------ ------ C++ ------ 2019-07-24 13:14:14
422 309374 2019XCSummer93 ------ ------ C++ ------ 2019-07-24 11:43:25
421 302930(2) 2019XCSummer132 ------ ------ C++ ------ 2019-07-21 20:02:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]