Problem 2779 Status

提交 2292
用户(提交) 1044
用户(解决) 1009
正确 1140
答案错误 864
时间超限 190
输出超限 12
运行错误 4
编译错误 82

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
170 2131947 302024562054 1712 KB 12 MS C++ 149 B 2024-10-10 22:11:35
169 1963954 2023XCsx42 1712 KB 12 MS C++ 149 B 2024-03-08 16:09:48
166 1754178 302023562035 1712 KB 12 MS C++ 144 B 2023-10-10 11:28:30
177 1074706(2) 2021Changqing52 1712 KB 12 MS C++ 154 B 2022-01-01 19:26:56
163 954968 201906120311 1092 KB 12 MS C++ 226 B 2021-10-24 23:17:04
161 954277 202005710120 1712 KB 8 MS C++ 662 B 2021-10-24 20:29:22
165 951551 202005720417 1092 KB 12 MS C++ 251 B 2021-10-23 22:58:53
168 949501 202103151106 1712 KB 12 MS C++ 148 B 2021-10-22 21:06:23
176 947747 202103151212 1712 KB 12 MS C++ 153 B 2021-10-22 11:16:32
162 947578 202103151119 1092 KB 12 MS C++ 190 B 2021-10-22 10:18:06
173 947161 202103150910 1712 KB 12 MS C++ 152 B 2021-10-22 08:05:48
180 775962 2021XCnm24 1712 KB 12 MS C++ 157 B 2021-05-10 16:54:33
179 771814 2021XCsyxx08 1712 KB 12 MS C++ 157 B 2021-05-01 15:03:39
172 576720(2) 2020XC07 1712 KB 12 MS C++ 152 B 2020-07-14 10:21:33
175 576631 2020XC34 1712 KB 12 MS C++ 153 B 2020-07-14 09:45:13
174 565545 2018summerXC03 1712 KB 12 MS C++ 153 B 2020-06-09 20:09:26
171 530768 2020XC10 1712 KB 12 MS C++ 150 B 2020-02-05 15:31:12
178 530744 2019XCsyxx16 1712 KB 12 MS C++ 156 B 2020-02-05 15:24:50
167 322968 2018summerXC179 1712 KB 12 MS C++ 146 B 2019-07-30 14:32:45
164 322691 2019XCSummer75 1092 KB 12 MS C++ 229 B 2019-07-30 11:28:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]