Problem 2944 Status

提交 217
用户(提交) 117
用户(解决) 96
正确 117
答案错误 48
时间超限 38
运行错误 6
编译错误 8

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
71 1698931 2023HZpy08 19324 KB 1704 MS Python 396 B 2023-08-14 19:41:38
73 1698930 2023HZpy11 19324 KB 1712 MS Python 400 B 2023-08-14 19:41:35
70 1698924 2023HZpy09 19324 KB 1700 MS Python 356 B 2023-08-14 19:40:14
72 1698922 ZWZ2018 19324 KB 1704 MS Python 419 B 2023-08-14 19:39:52
76 1661324 202201280114 21436 KB 2224 MS Python 201 B 2023-06-12 00:33:11
79 1653456 202201280221 21436 KB 2232 MS Python 207 B 2023-05-27 11:30:55
78 1651418 202201280115 21436 KB 2228 MS Python 198 B 2023-05-24 04:12:44
63 1651117 202201280405 19324 KB 104 MS Python 259 B 2023-05-23 16:21:29
66 1650298(2) 202201280216 19324 KB 108 MS Python 270 B 2023-05-22 13:47:55
68 1650276 202201280204 19324 KB 108 MS Python 293 B 2023-05-22 13:43:51
65 1650271 202201280307 19324 KB 108 MS Python 270 B 2023-05-22 13:42:21
64 1650268 202201280121 19324 KB 108 MS Python 270 B 2023-05-22 13:41:35
67 1650265 202201280203 19324 KB 108 MS Python 271 B 2023-05-22 13:40:00
80 1650240 202201280209 21436 KB 2236 MS Python 198 B 2023-05-22 12:40:40
75 1650094 202201280124 21436 KB 2220 MS Python 198 B 2023-05-21 19:20:28
77 1650052 202201280219 21436 KB 2228 MS Python 198 B 2023-05-21 17:34:34
74 1650020 202201280409 21436 KB 2216 MS Python 197 B 2023-05-21 17:09:08
62 378459 2019XCSummer78 1712 KB 88 MS C++ 499 B 2019-09-22 10:26:25
69 366614 LYH2018 1712 KB 544 MS C++ 532 B 2019-09-14 20:12:03
61 360749(2) 2019XCSummer27 1712 KB 56 MS C++ 321 B 2019-08-27 10:11:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]