Problem 2982 Status

提交 2672
用户(提交) 1381
用户(解决) 1320
正确 1603
答案错误 697
运行错误 1
编译错误 371

Recommanded Next Problem
2999 2966 2967 
2968 2969 2970 
2652 2653 2974 
3004 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
96 2256530(2) 2024Changqing04 ------ ------ C++ ------ 2024-12-09 16:14:32
95 1989570 2022XCsyxx24 ------ ------ C++ ------ 2024-04-03 17:07:05
87 1989194 2023XCsx41 ------ ------ C++ ------ 2024-04-03 16:24:11
94 1948261(2) 2023HQW32 ------ ------ C++ ------ 2024-01-27 20:24:49
93 1731297 2023HQW34 ------ ------ C++ ------ 2023-09-24 10:57:21
86 1498212(2) 2021XCcn08 ------ ------ C++ ------ 2022-11-24 14:19:59
82 1436235(2) 2022HZ17 ------ ------ C++ ------ 2022-10-30 10:58:23
83 1402525 2022WX15 ------ ------ C++ ------ 2022-10-16 14:23:52
100 1402260 2022WX01 ------ ------ C++ ------ 2022-10-16 13:51:28
92 1402244 2022WX02 ------ ------ C++ ------ 2022-10-16 13:49:25
91 1341069 202105080107 ------ ------ C++ ------ 2022-09-18 18:38:30
90 1340725 202103170111 ------ ------ C++ ------ 2022-09-18 16:45:01
99 1326876 202203151212 ------ ------ C++ ------ 2022-09-12 11:56:05
85 1323742 202203151216 ------ ------ C++ ------ 2022-09-09 20:34:19
98 1321067 202203151104 ------ ------ C++ ------ 2022-09-08 16:53:18
89 772436 2021XCsyxx08 ------ ------ C++ ------ 2021-05-02 13:58:57
97 772435 2020XC41 ------ ------ C++ ------ 2021-05-02 13:58:40
84 772190 YJJ2021 ------ ------ C++ ------ 2021-05-02 09:38:19
81 451832 2019XCqixing179 ------ ------ C++ ------ 2019-11-13 16:55:51
88 450925 2018summerXC03 ------ ------ C++ ------ 2019-11-12 20:00:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]