Problem 3128 Status

提交 1322
用户(提交) 789
用户(解决) 778
正确 866
格式错误 3
答案错误 338
时间超限 9
输出超限 1
运行错误 7
编译错误 98

Recommanded Next Problem
3722 3451 3452 
3453 3454 3529 
3530 3531 2797 
2798 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
367 2103918 2023XCNX07 ------ ------ C++ ------ 2024-09-20 16:29:32
361 2067188 2024XC08 ------ ------ C++ ------ 2024-07-19 08:50:38
366 1909302 2023XCsx35 ------ ------ C++ ------ 2023-12-25 16:52:27
365 1909177 2023XCsx54 ------ ------ C++ ------ 2023-12-25 16:43:01
380 1836100 2023DeTian19 ------ ------ C++ ------ 2023-11-14 17:05:11
379 1836079 2023DeTian09 ------ ------ C++ ------ 2023-11-14 17:03:49
378 1798187 2023HQW28 ------ ------ C++ ------ 2023-10-29 10:51:43
377 1677658 2023HZ05 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 09:24:03
364 1421560 2022Changqing05 ------ ------ C++ ------ 2022-10-23 14:33:54
376 1203406 2022DeTian11 ------ ------ C++ ------ 2022-05-13 16:18:31
375 1203388 2022DeTian04 ------ ------ C++ ------ 2022-05-13 16:17:30
374 1181790 2022XC08 ------ ------ C++ ------ 2022-04-16 10:07:03
373 914126 202103151229 ------ ------ C++ ------ 2021-10-07 15:46:42
363 872862 202103151211 ------ ------ C++ ------ 2021-09-14 11:28:51
372 839493 2021XC70 ------ ------ C++ ------ 2021-08-08 23:33:17
362 792511 2020ChangqingPy30 ------ ------ C++ ------ 2021-06-12 13:30:35
371 711464 202003151021 ------ ------ C++ ------ 2020-12-26 15:38:10
370 505783 2019XCSummer110 ------ ------ C++ ------ 2019-12-28 14:14:36
369 504655 2019XCSummer37 ------ ------ C++ ------ 2019-12-26 21:50:09
368 502328 2019changqing20 ------ ------ C++ ------ 2019-12-23 14:00:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]