Problem 3128 Status

提交 1322
用户(提交) 789
用户(解决) 778
正确 866
格式错误 3
答案错误 338
时间超限 9
输出超限 1
运行错误 7
编译错误 98

Recommanded Next Problem
3722 3451 3452 
3453 3454 3529 
3530 3531 2797 
2798 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
690 2293357 2024XianDai10 ------ ------ C++ ------ 2024-12-27 20:50:26
683 2093809 2024XC07 ------ ------ C++ ------ 2024-09-06 20:07:13
694 2093787 2024XC56 ------ ------ C++ ------ 2024-09-06 20:00:50
700 2093722 2024XC12 ------ ------ C++ ------ 2024-09-06 19:36:49
692 2053737(2) WCZ2024 ------ ------ C++ ------ 2024-07-01 11:13:52
691 1954060 LLP2024 ------ ------ C++ ------ 2024-02-21 09:21:19
685 1836068 2023DeTian02 ------ ------ C++ ------ 2023-11-14 17:03:08
687 1677886 2023HZ04 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 10:25:21
693 1479310 2022DeTian31 ------ ------ C++ ------ 2022-11-16 17:12:01
697 1279749 2022XC37 ------ ------ C++ ------ 2022-08-03 13:17:24
699 1044308 2021XianDai11 ------ ------ C++ ------ 2021-12-08 16:57:06
686 999620 2020ChangqingPy13 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 17:23:12
696 951582 2021DeTian05 ------ ------ C++ ------ 2021-10-23 23:25:47
684 883996 2021XC14 ------ ------ C++ ------ 2021-09-19 09:06:48
681 876378 202103150901 ------ ------ C++ ------ 2021-09-15 21:20:00
682 822323 WJH2021 ------ ------ C++ ------ 2021-07-24 16:49:06
695 558171 201906061324 ------ ------ C++ ------ 2020-05-07 21:01:37
689 537821 201906061618 ------ ------ C++ ------ 2020-02-21 09:10:18
698 537115 201906061318 ------ ------ C++ ------ 2020-02-18 16:27:12
688 525431 201906061313 ------ ------ C++ ------ 2020-01-21 15:47:59
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]