Problem 3424 Status

提交 2307
用户(提交) 1462
用户(解决) 1410
正确 1589
格式错误 117
答案错误 425
输出超限 39
运行错误 22
编译错误 115

Recommanded Next Problem
3952 3641 3640 
3716 3717 3718 
3719 3720 3721 
3553 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
228 2086211 2023XCpy27 ------ ------ C++ ------ 2024-08-14 21:16:44
229 1892566 2023XCNX28 ------ ------ C++ ------ 2023-12-15 20:16:32
227 1850923 2023DeTian09 ------ ------ C++ ------ 2023-11-21 18:19:01
236 1788842 302023562053 ------ ------ C++ ------ 2023-10-24 19:14:09
226 1773526 302023315278 ------ ------ C++ ------ 2023-10-18 22:38:14
235 1769575 302023562041 ------ ------ C++ ------ 2023-10-17 11:19:03
225 1600541 2022XCsyxx07 ------ ------ C++ ------ 2023-03-06 16:51:34
239 1346440 202203151226 ------ ------ C++ ------ 2022-09-20 18:47:12
234 1346217 202205620114 ------ ------ C++ ------ 2022-09-20 17:39:32
224 1345278 202205620224 ------ ------ C++ ------ 2022-09-20 16:35:22
233 1344826 202203151219 ------ ------ C++ ------ 2022-09-20 15:48:43
232 824122 ZZH2021 ------ ------ C++ ------ 2021-07-26 20:27:09
231 767253 2019LongYouS50 ------ ------ C++ ------ 2021-04-16 19:36:03
223 655847 202003150713 ------ ------ C++ ------ 2020-11-01 08:56:30
222 653822 202003150704 ------ ------ C++ ------ 2020-10-30 12:28:57
238 652841 202003150919 ------ ------ C++ ------ 2020-10-29 12:37:22
230 629434(2) 202003150828 ------ ------ C++ ------ 2020-10-13 13:52:56
221 545567 2019XCsyxx07 ------ ------ C++ ------ 2020-03-18 16:52:50
237 542859(2) 2019XCsyxx37 ------ ------ C++ ------ 2020-03-07 19:06:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]