Problem 3445 Status

提交 1168
用户(提交) 715
用户(解决) 686
正确 814
格式错误 2
答案错误 271
时间超限 8
输出超限 1
编译错误 72

Recommanded Next Problem
3952 3641 3640 
3716 3717 3718 
3719 3720 3721 
3553 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
188 2453630 2024XCnm14 ------ ------ C++ ------ 2025-05-23 17:14:26
187 2384016 2024Changqing13 ------ ------ C++ ------ 2025-03-29 13:52:35
186 2357065 2024QN13 ------ ------ C++ ------ 2025-03-13 16:14:28
194 2356991(2) 2023XC29 ------ ------ C++ ------ 2025-03-13 16:04:44
185 2235353 2024HZpy09 ------ ------ C++ ------ 2024-11-28 16:18:11
184 2057296 2024XC24 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 09:16:21
183 2057293 2024XC12 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 09:15:23
193 1855800(3) 2022XCnm16 ------ ------ C++ ------ 2023-11-24 16:39:12
182 1619823 2022FengFan03 ------ ------ C++ ------ 2023-03-31 17:00:33
192 1292378 2022XC37 ------ ------ C++ ------ 2022-08-11 17:18:39
191 1278932 2022XC72 ------ ------ C++ ------ 2022-08-03 08:50:37
181 1278436 2022XC47 ------ ------ C++ ------ 2022-08-02 19:50:24
200 1109535 2021WX34 ------ ------ C++ ------ 2022-02-11 09:56:15
190 1068281 2021Changqing54 ------ ------ C++ ------ 2021-12-25 20:42:05
199 961555 202103151020 ------ ------ C++ ------ 2021-10-28 09:47:25
198 917632 202103151225 ------ ------ C++ ------ 2021-10-09 21:45:02
197 760868 2021XCnm34 ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 10:30:17
189 695191 202003150724 ------ ------ C++ ------ 2020-12-09 19:05:13
196 695185 202003150727 ------ ------ C++ ------ 2020-12-09 19:02:35
195 611395 2018summerXC176 ------ ------ C++ ------ 2020-08-17 20:48:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]