Problem 4730 Status

提交 1104
用户(提交) 559
用户(解决) 535
正确 588
格式错误 1
答案错误 433
时间超限 1
输出超限 2
运行错误 10
编译错误 69

Recommanded Next Problem
4833 4834 5208 
5540 4916 4726 
4729 4731 4790 
4791 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
472 1950148 2024Python009 19324 KB 32 MS Python 206 B 2024-02-05 20:08:24
469 1237477 202001260522 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-06-22 01:47:23
480 1237341(2) 202101260117 19324 KB 32 MS Python 388 B 2022-06-21 23:46:36
468 1236732(2) 202101260404 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-06-21 11:47:09
479 1236521(2) 202101260618 19324 KB 32 MS Python 388 B 2022-06-20 22:16:18
467 1236511(2) 202101260330 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-06-20 22:11:16
466 1236347(2) 202101260119 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-06-20 20:27:17
478 1236242(2) 202101260228 19324 KB 32 MS Python 388 B 2022-06-20 18:50:12
476 1235830(2) 202101260204 19324 KB 32 MS Python 297 B 2022-06-20 13:14:43
475 1234624(2) 202101260124 19324 KB 32 MS Python 297 B 2022-06-19 12:32:49
465 1233961(2) 202101260405 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-06-18 14:13:42
464 1208617 202101260315 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-05-18 22:41:28
477 1207930(2) 202101260121 19324 KB 32 MS Python 388 B 2022-05-17 22:00:53
463 1207060 202101260233 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-05-17 13:32:03
462 1205965(2) 202101260326 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-05-15 21:51:14
461 1205701 202101260225 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-05-15 15:53:59
471 1204802 202101260307 19324 KB 32 MS Python 180 B 2022-05-14 19:26:17
470 1204552 202101260413 19324 KB 32 MS Python 180 B 2022-05-14 15:53:51
474 1203318(2) 202101260203 19324 KB 32 MS Python 229 B 2022-05-13 16:06:19
473 1202084 2022Python54 19324 KB 32 MS Python 215 B 2022-05-12 10:41:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]