Problem 4730 Status

提交 1141
用户(提交) 578
用户(解决) 553
正确 607
格式错误 1
答案错误 447
时间超限 1
输出超限 5
运行错误 10
编译错误 70

Recommanded Next Problem
4833 4834 5208 
5540 4916 4726 
4729 4731 4790 
4791 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
474 2758206 2025XC05 9524 KB 0 MS C++ 278 B 2026-02-13 14:00:20
464 2414655 2024XCgx01 1716 KB 0 MS C++ 867 B 2025-04-18 19:52:17
462 2176486 202205720114 1716 KB 0 MS C++ 729 B 2024-10-31 09:20:16
463 2176337 302023315307 1716 KB 0 MS C++ 768 B 2024-10-30 22:33:33
468 2168412 302024562065 1716 KB 0 MS C++ 1137 B 2024-10-27 19:14:24
461 2168150 302024562035 1716 KB 0 MS C++ 718 B 2024-10-27 16:21:12
465 2167798 302024562023 1716 KB 0 MS C++ 899 B 2024-10-27 14:41:36
467 2166381 302023549071 1716 KB 0 MS C++ 1017 B 2024-10-26 17:50:18
469 2152967 302023513121 1716 KB 0 MS C++ 1151 B 2024-10-20 18:12:09
466 2152023 302023503096 1716 KB 0 MS C++ 986 B 2024-10-20 12:24:43
476 1235947(2) 202101260303 19324 KB 32 MS Python 175 B 2022-06-20 13:49:11
475 1206937 202101260134 19324 KB 32 MS Python 175 B 2022-05-17 08:32:12
479 1205965(2) 202101260326 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-05-15 21:51:14
478 1205701 202101260225 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-05-15 15:53:59
477 1203946(2) 202101260321 19324 KB 32 MS Python 178 B 2022-05-13 22:30:52
472 1091666 2021WX27 1752 KB 0 MS C++ 411 B 2022-01-24 09:44:06
470 1079785 2020ChangqingPy01 1728 KB 0 MS C++ 394 B 2022-01-08 19:21:55
473 1079723 2019changqing30 1980 KB 0 MS C++ 311 B 2022-01-08 18:59:20
471 1078907(2) 2019changqing37 1752 KB 0 MS C++ 332 B 2022-01-08 13:16:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]