Problem 4829 Status

提交 1235
用户(提交) 615
用户(解决) 580
正确 740
格式错误 1
答案错误 323
输出超限 1
运行错误 20
编译错误 97
13
40

Recommanded Next Problem
4839 4794 4830 
4831 4832 4850 
4851 4852 4855 
4866 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
317 1952067(2) 2023XC52 0 KB 30 MS C++ 293 B 2024-02-18 18:51:04
305 1951646(2) 2023XC29 0 KB 30 MS C++ 288 B 2024-02-18 09:34:04
304 1672779 2021XCnm29 0 KB 30 MS C++ 288 B 2023-07-15 22:52:26
316 1506497 2022Changqing27 0 KB 30 MS C++ 293 B 2022-11-28 18:48:07
301 1454491 202203151111 0 KB 30 MS C++ 285 B 2022-11-07 16:10:10
307 1447698 202205620220 0 KB 30 MS C++ 289 B 2022-11-04 02:08:15
311 1446904 202205620132 0 KB 30 MS C++ 291 B 2022-11-03 17:48:48
302 1445868 202203151105 0 KB 30 MS C++ 287 B 2022-11-03 11:39:04
308 1445331 202203151215 0 KB 30 MS C++ 290 B 2022-11-03 07:31:46
318 1445285 202203151302 0 KB 30 MS C++ 295 B 2022-11-03 00:37:33
313 1443247 202205620123 0 KB 30 MS C++ 292 B 2022-11-01 21:57:23
306 1442796 202205620119 0 KB 30 MS C++ 289 B 2022-11-01 19:09:50
319 1442662 202205620122 0 KB 30 MS C++ 296 B 2022-11-01 18:31:44
315 1441510 202205620222 0 KB 30 MS C++ 293 B 2022-11-01 16:15:36
310 1441293 202203151328 0 KB 30 MS C++ 291 B 2022-11-01 15:48:35
303 1441160 202203151211 0 KB 30 MS C++ 288 B 2022-11-01 14:58:47
320 1437672 202105120420 0 KB 30 MS C++ 297 B 2022-10-30 18:30:13
309 1302949 2019XCcn04 0 KB 30 MS C++ 291 B 2022-08-19 19:07:47
314 1272366(2) 2022XC02 0 KB 30 MS C++ 293 B 2022-07-31 10:21:29
312 1118740 2021Changqing23 0 KB 30 MS C++ 292 B 2022-02-22 16:29:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]