Problem 4853 Status

提交 908
用户(提交) 419
用户(解决) 395
正确 575
答案错误 286
时间超限 3
输出超限 1
运行错误 7
编译错误 28
8

Recommanded Next Problem
4833 4834 5208 
5540 4916 4726 
4729 4730 4731 
4790 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
342 1668808(2) 2022Changqing20 0 KB 30 MS C++ 416 B 2023-07-12 17:05:59
356 1579192 2022XCcn07 0 KB 30 MS C++ 446 B 2023-02-08 19:27:31
346 1432018(2) 2020ChangqingPy01 0 KB 30 MS C++ 421 B 2022-10-28 15:03:13
359 1405826 202103151130 0 KB 30 MS C 455 B 2022-10-17 16:40:12
355 1289441 2021XC49 0 KB 30 MS C++ 437 B 2022-08-10 10:19:53
347 1289424 2021XCsyxx63 0 KB 30 MS C++ 424 B 2022-08-10 10:17:31
354 1289422 2021XCnm49 0 KB 30 MS C++ 437 B 2022-08-10 10:17:13
358 1281328 2022XC90 0 KB 30 MS C++ 452 B 2022-08-04 17:32:47
349 1273236 2021Changqing44 0 KB 30 MS C++ 425 B 2022-07-31 18:12:25
357 1250387 2021XC25 0 KB 30 MS C++ 451 B 2022-07-19 18:52:01
352 1250374 2019XCcn04 0 KB 30 MS C++ 436 B 2022-07-19 18:45:18
345 1250371 2021XC50 0 KB 30 MS C++ 420 B 2022-07-19 18:44:32
353 1214616 2021XCnm32 0 KB 30 MS C++ 437 B 2022-05-23 17:28:02
350 1211631 2022Python37 0 KB 30 MS C 430 B 2022-05-21 11:19:14
344 1135899 2021Changqing19 0 KB 30 MS C++ 417 B 2022-03-07 13:43:52
343 1135864 2021Changqing18 0 KB 30 MS C++ 417 B 2022-03-07 13:37:44
348 1135848 2021Changqing04 0 KB 30 MS C++ 425 B 2022-03-07 13:35:33
341 1134563(2) 2021WX49 0 KB 30 MS C++ 414 B 2022-03-06 09:07:00
351 1131236 2021FengFan62 0 KB 30 MS C++ 431 B 2022-03-04 15:20:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]