Problem 5449 Status

提交 920
用户(提交) 373
用户(解决) 327
正确 366
答案错误 419
时间超限 7
输出超限 12
运行错误 4
编译错误 109
3

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
250 1844331 2023Changqing46 0 KB 78 MS C++ 577 B 2023-11-19 15:04:12
242 1615492 2020Changqing24 0 KB 78 MS C++ 380 B 2023-03-24 17:31:06
244 1615489 2022FengFan10 0 KB 78 MS C++ 394 B 2023-03-24 17:29:04
252 1524721 2022Changqing13 0 KB 78 MS C++ 1323 B 2022-12-07 21:01:50
249 1476275 2022ZhaoHui07 0 KB 78 MS C++ 507 B 2022-11-15 16:57:39
254 1467366 2022XC20 0 KB 92 MS C++ 301 B 2022-11-12 10:26:39
255 1467273 2022XC11 0 KB 92 MS C++ 304 B 2022-11-12 10:12:18
256 1467247 2020XCsng13 0 KB 92 MS C++ 306 B 2022-11-12 10:08:14
241 1467087 2022XC02 0 KB 78 MS C++ 365 B 2022-11-12 09:20:33
253 1466754 202203151306 0 KB 92 MS C++ 271 B 2022-11-11 21:06:22
251 1461982 2021Changqing18 0 KB 78 MS C++ 726 B 2022-11-09 18:37:33
245 1461797 2022ffzx23 0 KB 78 MS C++ 459 B 2022-11-09 18:03:43
248 1460082 202205620116 0 KB 78 MS C++ 485 B 2022-11-08 22:12:48
260 1458677 202205620224 0 KB 92 MS C++ 380 B 2022-11-08 15:06:25
259 1458500 202205620230 0 KB 92 MS C++ 349 B 2022-11-08 14:56:42
246 1457956 202205620123 0 KB 78 MS C++ 467 B 2022-11-08 14:18:37
258 1456859 202203151114 0 KB 92 MS C++ 334 B 2022-11-08 11:17:28
247 1456634 202203151111 0 KB 78 MS C++ 485 B 2022-11-08 10:46:48
243 1456618 202203151103 0 KB 78 MS C++ 394 B 2022-11-08 10:44:54
257 1456542 202203151205 0 KB 92 MS C++ 313 B 2022-11-08 10:38:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]