Problem 1208 Status

提交 976
用户(提交) 419
用户(解决) 407
正确 669
答案错误 152
时间超限 23
内存超限 17
输出超限 8
运行错误 21
编译错误 86

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
19 2417744 2022Changqing24 1252 KB 0 MS C++ 621 B 2025-04-21 14:16:09
6 2417743 2022Changqing30 1092 KB 0 MS C++ 717 B 2025-04-21 14:16:03
1 2417731 2022Changqing27 1092 KB 0 MS C++ 409 B 2025-04-21 14:13:55
2 2177399 2022Changqing29 1092 KB 0 MS C++ 443 B 2024-10-31 16:49:40
12 1111600(5) 2021XCnm51 1096 KB 0 MS C++ 791 B 2022-02-12 14:16:13
13 809489(2) 2020FengFanPy17 1096 KB 0 MS C++ 793 B 2021-07-15 00:11:19
11 587624 XW2019 1092 KB 0 MS C++ 1007 B 2020-07-24 15:51:46
5 582238(2) 2019XCcx16 1092 KB 0 MS C++ 703 B 2020-07-18 20:57:49
3 434789(9) 2018autumnLY01 1092 KB 0 MS C++ 630 B 2019-10-31 13:47:53
8 356219 2019XCSummer25 1092 KB 0 MS C++ 797 B 2019-08-22 18:32:15
7 351254(2) 2019XinChang31 1092 KB 0 MS C++ 797 B 2019-08-17 18:24:32
4 217680 2018summerXC20 1092 KB 0 MS C++ 637 B 2019-03-24 11:40:40
17 108121 2018summerXC74 1212 KB 0 MS C++ 1388 B 2018-10-13 13:23:26
16 104413(3) 2018summerXC61 1212 KB 0 MS C++ 1388 B 2018-10-08 19:11:48
15 80954 2018summerXC187 1212 KB 0 MS C++ 1311 B 2018-08-26 20:59:07
14 53697 ReachTop01 1212 KB 0 MS C++ 1304 B 2018-08-01 18:59:11
18 32826(2) xinchang201819 1252 KB 0 MS C++ 585 B 2018-07-20 20:51:46
10 14672(4) xinchang201818 1092 KB 0 MS C++ 825 B 2018-06-12 22:03:00
9 4905(7) Sunny 1092 KB 0 MS C++ 810 B 2018-02-27 00:32:59
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]