Problem 1961 Status

提交 241
用户(提交) 88
用户(解决) 51
正确 67
答案错误 121
时间超限 37
输出超限 8
运行错误 7
编译错误 1

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
19 2219427 2023Changqing29 6400 KB 48 MS C++ 585 B 2024-11-20 17:34:11
7 319819 2018summerXC82 3276 KB 40 MS C++ 588 B 2019-07-29 10:09:30
1 315634 2018summerXC101 5388 KB 36 MS C++ 598 B 2019-07-27 16:02:03
2 315348(2) xinchang201816 6008 KB 36 MS C++ 469 B 2019-07-27 15:06:18
12 315296(2) XC2018Summer06 3436 KB 44 MS C++ 517 B 2019-07-27 14:59:28
13 315295(2) 2018summerXC132 4452 KB 44 MS C++ 467 B 2019-07-27 14:59:22
6 315260(3) 2018summerXC155 2884 KB 40 MS C++ 532 B 2019-07-27 14:54:39
4 150252 fangbozhen 2488 KB 40 MS C++ 628 B 2018-12-08 19:25:21
5 83843 2018autumnRA03 2880 KB 40 MS C++ 701 B 2018-09-01 16:29:31
10 83819 2018autumnRA01 2880 KB 44 MS C++ 701 B 2018-09-01 16:08:36
3 83810 2018autumnRA05 2488 KB 40 MS C++ 599 B 2018-09-01 15:58:01
11 83794 2018autumnRA04 2880 KB 44 MS C++ 794 B 2018-09-01 15:42:16
9 83793 2018autumnRA07 4052 KB 40 MS C++ 770 B 2018-09-01 15:42:07
14 83762 2018autumnRA08 4452 KB 44 MS C++ 644 B 2018-09-01 15:21:16
17 74915(2) 2018summerXC95 5776 KB 44 MS C++ 728 B 2018-08-22 10:29:31
16 74874 xinchang201801 5776 KB 44 MS C++ 728 B 2018-08-22 09:57:37
15 74864(2) 2018summerXC96 5776 KB 44 MS C++ 671 B 2018-08-22 09:52:14
8 74860 XC2018Summer08 4052 KB 40 MS C++ 632 B 2018-08-22 09:48:02
18 60082(4) xinchang201818 2480 KB 48 MS C++ 707 B 2018-08-07 10:26:05
20 48839(2) STU201501 9520 KB 48 MS C++ 939 B 2018-07-30 11:40:32
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]